Mustvee jäärada
2WD esi - 2. voor


Pos Nr. Nimi Aeg Vahe
1 402 Kaido Tamm, EST 02:11,91
2 419 Ego Veevel, EST 02:12,45 00,54
3 401 Meelis Liivrand, EST 02:12,97 01,06
4 417 Marko Pärn, EST 02:16,62 04,71
5 426 Marek Saar, EST 02:16,88 04,97
6 424 Rainer Kens, EST 02:18,8 06,89
7 405 Priit Sikk, EST 02:18,95 07,04
8 418 Lembit Paas, EST 02:19,14 07,23
9 407 Heiki Luts, EST 02:19,98 08,07
10 409 Ardo Ordning, EST 02:20,01 08,1
11 410 Mati Reilent, EST 02:20,08 08,17
12 431 Andrei Burkin, EST 02:21,1 09,19
13 420 Siim Oja, EST 02:21,5 09,59
14 408 Margus Tooming, EST 02:23,79 11,88
15 434 Andi Eiser, EST 02:24,31 12,4
16 414 Jaak Sarv, EST 02:24,71 12,8
17 427 Kristo Ordning, EST 02:25,49 13,58
18 415 Sergei Saharenkov, EST 02:26,21 14,3
19 403 Kristo Saar, EST 02:26,38 14,47
20 421 Jallo Kaasik, EST 02:26,57 14,66
21 416 Allan Pukk, EST 02:27,34 15,43
22 406 Tormi Paju, EST 02:31,0 19,09
23 428 Stepan Dsvetkov, EST 02:35,09 23,18
24 411 Aleksandr Dsvetkov, EST 02:36,13 24,22
25 413 Roman Burkin, EST 02:38,03 26,12
26 432 Lauri Veso, EST 03:00,22 48,31
27 430 Heikki Tälli, EST 03:29,76 01:17,85
28 404 Meelis Liis, EST 03:45,36 01:33,45
29 433 Jakob Pehk, EST 03:50,7 01:38,79
30 422 Tervo Treial, EST 04:05,52 01:53,61
31 423 Arvi Pettai, EST 04:11,3 01:59,39
32 412 Ramon Jaanipere, EST 04:57,74 02:45,83
33 429 Ivo Okas, EST